<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>靴屋のツボ 〜婦人靴メーカー「Salon de gres」の社長ブログ〜 &#187; 独り言</title>
	<atom:link href="https://www.salondegres.co.jp/blog/category/%e7%8b%ac%e3%82%8a%e8%a8%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.salondegres.co.jp/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2022 23:01:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>焼肉フィットネス</title>
		<link>https://www.salondegres.co.jp/blog/2022/12/16/%e7%84%bc%e8%82%89%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%8d%e3%82%b9/</link>
		<comments>https://www.salondegres.co.jp/blog/2022/12/16/%e7%84%bc%e8%82%89%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%8d%e3%82%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2022 00:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[s_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[独り言]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.salondegres.co.jp/blog/?p=2648</guid>
		<description><![CDATA[焼肉ライクの「焼肉フィットネス」は月額1万円台で毎日1食店舗で焼肉が食べられるサブスクリプションサービスです。 &#8230; <a href="https://www.salondegres.co.jp/blog/2022/12/16/%e7%84%bc%e8%82%89%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%8d%e3%82%b9/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">焼肉フィットネス</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>焼肉ライクの「焼肉フィットネス」は月額1万円台で毎日1食店舗で焼肉が食べられるサブスクリプションサービスです。</p>
<p>「焼き肉」「フィットネス」という一見すると相いれない2つの単語を結びつけ、焼き肉の新たな利用者層を開拓しました。</p>
<p>ステーキは一般に赤身肉のイメージが強く、ダイエットや筋トレと親和性が高いと認識されていました。一方で「焼き肉」で思い浮かぶのはタレや脂身、白米やお酒です。</p>
<p>同じ肉なのになぜここまで違うのか、焼き肉はもっと幅広い可能性があるはずと思った焼肉ライクの有村社長はジムでトレーニングにはげむ人に焼き肉を食べてもらおうと考えました。</p>
<p>メニューは増量中の人のための「筋力アップセット」、脂質を減らしたい人向けの「低脂質セット」、糖質量を制限したい人を対象にした「ロカボセット」の3種類があり、月1万4080円で毎日好きなセットを注文することができます。</p>
<p>これが大ヒットとなりました。</p>
<p>ジム通いしている利用者は想像以上に規則正しい生活をしており、ルーティンに焼き肉を組みこんでもらうことに成功しました。</p>
<p>焼肉ライクは1人1台の無煙ロースターが特徴で、1人で気軽に焼き肉が楽しめます。又、注文や精算の自動化にも注力し、できる限り店員との接点を少なくしました。</p>
<p>月に何回でも利用できるサービスなので店員と頻繁に顔を合わせない工夫がサブスクには相性がいいらしいのです。</p>
<p>焼き肉でダイエットは当たり前の世界になりそうです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.salondegres.co.jp/blog/2022/12/16/%e7%84%bc%e8%82%89%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%8d%e3%82%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マンダラチャート</title>
		<link>https://www.salondegres.co.jp/blog/2022/11/25/%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%83%80%e3%83%a9%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%88/</link>
		<comments>https://www.salondegres.co.jp/blog/2022/11/25/%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%83%80%e3%83%a9%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%88/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2022 00:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[s_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[独り言]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.salondegres.co.jp/blog/?p=2628</guid>
		<description><![CDATA[マンダラチャートとは9×9の81マスで構成される目標達成シートです。 81マスの一番中心に自分の「成し遂げたい &#8230; <a href="https://www.salondegres.co.jp/blog/2022/11/25/%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%83%80%e3%83%a9%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%88/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">マンダラチャート</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>マンダラチャートとは9×9の81マスで構成される目標達成シートです。</p>
<p>81マスの一番中心に自分の「成し遂げたいこと」を記入し、そのマスを囲む8つのマスに「成し遂げたいこと(目標)」を達成するために必要な「8つの要素」を記入します。</p>
<p>その「8つの要素」を外側の枠に置き、それぞれを囲むように「8つの行動目標」を記入していきます。</p>
<p>そうすることによって最終目標達成に向けてどのような行動が必要であるかが具体化されるのです。</p>
<p>大リーグで大活躍している大谷翔平選手が高校1年生の時に書いたマンダラチャートがすごいのです。</p>
<p>1番中心の「成し遂げたいこと」は「ドラ1・8球団」です。なんと高1の時に8球団からドラフト1位指名を受けることを目標としていたのです。</p>
<p>その目標を達成するための「8つの要素」は「キレ」「コントロール」「体力づくり」などが書かれていましたが特筆すべきは「運」を要素の一つとしている点です。</p>
<p>「運」の周囲に書かれた行動目標は「あいさつ」「ゴミ拾い」「部屋そうじ」「道具を大切に使う」「審判さんへの態度」「プラス思考」「応援される人間になる」「本を読む」の8つです。</p>
<p>運を掴むために行うのではなく、このような行動が運を呼ぶ込むと考えたのでしょう。</p>
<p>大スターになってもおごらずに常に努力し続ける姿勢はこのマンダラチャートの行動目標の地道な継続が礎になっているのだと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.salondegres.co.jp/blog/2022/11/25/%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%83%80%e3%83%a9%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中古車サブスク</title>
		<link>https://www.salondegres.co.jp/blog/2022/10/28/%e4%b8%ad%e5%8f%a4%e8%bb%8a%e3%82%b5%e3%83%96%e3%82%b9%e3%82%af/</link>
		<comments>https://www.salondegres.co.jp/blog/2022/10/28/%e4%b8%ad%e5%8f%a4%e8%bb%8a%e3%82%b5%e3%83%96%e3%82%b9%e3%82%af/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2022 00:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[s_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[独り言]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.salondegres.co.jp/blog/?p=2607</guid>
		<description><![CDATA[世界的な半導体不足で新車の納期が遅れています。それに伴い中古車価格が高騰しています。 中古車オークション運営最 &#8230; <a href="https://www.salondegres.co.jp/blog/2022/10/28/%e4%b8%ad%e5%8f%a4%e8%bb%8a%e3%82%b5%e3%83%96%e3%82%b9%e3%82%af/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">中古車サブスク</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>世界的な半導体不足で新車の納期が遅れています。それに伴い中古車価格が高騰しています。</p>
<p>中古車オークション運営最大手のUSSによると2月の中古車の平均取引価格が100万円を上回り、9月には過去最高の122万1000円を記録しました。</p>
<p>新車や中古車も高くて買えないという20～30歳代の若者が注目しているのが中古車のサブスクリプションです。</p>
<p>中古車サブスクとは、毎月定額を支払うことで選んだ中古車を契約した期間使うことができるサービスです。</p>
<p>一般的に新車のサブスクと比べ安く、カーリースに比べると契約期間が短かったり、他車種への変更ができたりと柔軟な設計が特徴です。</p>
<p>新型コロナ禍で不特定多数と接触する公共交通機関を避けたい人が増えたことも追い風になっています。</p>
<p>価格志向を強める若者にとって支持を集める大きな要因は値段の設定です。</p>
<p>自動車税や車検など車にかかる諸費用が「コミコミ」で表示され、月1～3万円で利用できます。</p>
<p>サブスクに慣れている若者にとって維持費込みの月々の定額というスタイルがうまくニーズに合致しているのではないでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.salondegres.co.jp/blog/2022/10/28/%e4%b8%ad%e5%8f%a4%e8%bb%8a%e3%82%b5%e3%83%96%e3%82%b9%e3%82%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>すし職人、海外へ</title>
		<link>https://www.salondegres.co.jp/blog/2022/10/21/%e3%81%99%e3%81%97%e8%81%b7%e4%ba%ba%e3%80%81%e6%b5%b7%e5%a4%96%e3%81%b8/</link>
		<comments>https://www.salondegres.co.jp/blog/2022/10/21/%e3%81%99%e3%81%97%e8%81%b7%e4%ba%ba%e3%80%81%e6%b5%b7%e5%a4%96%e3%81%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2022 00:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[s_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[独り言]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.salondegres.co.jp/blog/?p=2599</guid>
		<description><![CDATA[海外で日本食レストランの数が増加しています。 農林水産省によると海外の日本食レストラン数は2021年に15.9 &#8230; <a href="https://www.salondegres.co.jp/blog/2022/10/21/%e3%81%99%e3%81%97%e8%81%b7%e4%ba%ba%e3%80%81%e6%b5%b7%e5%a4%96%e3%81%b8/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">すし職人、海外へ</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>海外で日本食レストランの数が増加しています。</p>
<p>農林水産省によると海外の日本食レストラン数は2021年に15.9万店、新型コロナ禍の逆風の中でも増加基調が続き、この8年で約3倍に増えました。</p>
<p>日本旅行に行きたいけれど行けない富裕層の需要をつかむために日本人シェフを増やしたい店が増えました。</p>
<p>又、海外に目を向ける料理人も増えています。魅力の1つは給与などの待遇面です。</p>
<p>和食店求人サイトによると、日本でのすし職人の年収は300万～500万が中心ですが海外からの求人は550万～650万がボリュームゾーンです。</p>
<p>特に北米では新型コロナ後、給与のオファーがコロナ前比3～4割増の800万～850万に上がっているらしいのです。</p>
<p>なので海外で働くためのキャリアプランとしてすし職人を選ぶ若者も増えています。</p>
<p>「シャリ炊き3年、合わせ5年、握り一生」と言われてきたすしの技術を数ヶ月で教える、東京すしアカデミーでは生徒の80～90％が海外志向です。</p>
<p>英語クラスでは魚の英語名や調理方法の説明を英語で学べます。</p>
<p>すしの握り方を学校で学び、海外で働くという人が増えています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.salondegres.co.jp/blog/2022/10/21/%e3%81%99%e3%81%97%e8%81%b7%e4%ba%ba%e3%80%81%e6%b5%b7%e5%a4%96%e3%81%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>洗濯市場</title>
		<link>https://www.salondegres.co.jp/blog/2022/10/07/%e6%b4%97%e6%bf%af%e5%b8%82%e5%a0%b4/</link>
		<comments>https://www.salondegres.co.jp/blog/2022/10/07/%e6%b4%97%e6%bf%af%e5%b8%82%e5%a0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2022 23:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[s_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[独り言]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.salondegres.co.jp/blog/?p=2589</guid>
		<description><![CDATA[料理、掃除、洗濯と家事はいつも大変ですが、時短に向けた合理化も進んでいます。 料理はレンジ、冷凍食品、自動調理 &#8230; <a href="https://www.salondegres.co.jp/blog/2022/10/07/%e6%b4%97%e6%bf%af%e5%b8%82%e5%a0%b4/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">洗濯市場</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>料理、掃除、洗濯と家事はいつも大変ですが、時短に向けた合理化も進んでいます。</p>
<p>料理はレンジ、冷凍食品、自動調理器、食器洗い機の開発・普及が加速しています。</p>
<p>掃除もダイソンのような吸引力の高い掃除機やロボット掃除機の普及が進んでいます。</p>
<p>一方でなかなか進まないのが洗濯です。</p>
<p>もちろん洗濯板の時代と比べると全自動洗濯機、乾燥機とかなり作業負担は軽くなってきましたが、干したり、取り込んだり、たたんだり、片づけたりと手間が多い仕事が未解決です。</p>
<p>花王の調査によると、1日あたり2時間20分の家事全体の時間のうち洗濯時間は1時間18分に及びます。</p>
<p>以前、ある企業が全自動で衣類をたたむロボットの開発を進めていましたが、製品化が難しく倒産してしまいました。それほど洗濯の自動化のハードルは高いのです。</p>
<p>コロナの感染拡大により洗濯のニーズは高まるばかりです。それゆえに洗濯市場の商品開発が盛んです。</p>
<p>洗剤では部屋干し用洗剤、除湿ではサーキュレーター付除湿機が売れています。又、乾きやすいハンガー、折りたたみ式屋内用物干し台などアイデア品が満載です。</p>
<p>もうすぐ洗濯を一変させる商品ができるのではと期待しています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.salondegres.co.jp/blog/2022/10/07/%e6%b4%97%e6%bf%af%e5%b8%82%e5%a0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>青い富士山カレー</title>
		<link>https://www.salondegres.co.jp/blog/2022/09/30/%e9%9d%92%e3%81%84%e5%af%8c%e5%a3%ab%e5%b1%b1%e3%82%ab%e3%83%ac%e3%83%bc/</link>
		<comments>https://www.salondegres.co.jp/blog/2022/09/30/%e9%9d%92%e3%81%84%e5%af%8c%e5%a3%ab%e5%b1%b1%e3%82%ab%e3%83%ac%e3%83%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2022 23:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[s_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[独り言]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.salondegres.co.jp/blog/?p=2581</guid>
		<description><![CDATA[食欲の秋です。マクドナルドやロイヤルホスト、吉野家の看板のように赤や黄色、オレンジ色が食欲をそそります。 とこ &#8230; <a href="https://www.salondegres.co.jp/blog/2022/09/30/%e9%9d%92%e3%81%84%e5%af%8c%e5%a3%ab%e5%b1%b1%e3%82%ab%e3%83%ac%e3%83%bc/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">青い富士山カレー</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>食欲の秋です。マクドナルドやロイヤルホスト、吉野家の看板のように赤や黄色、オレンジ色が食欲をそそります。</p>
<p>ところがこうした色の常識を破った「青い富士山カレー」が大人気です。</p>
<p>開発したのは山梨県の富士山世界遺産センターを運営するフォネットグループです。</p>
<p>担当者は富士山の特徴をより生かすカレーはないかと考えました。</p>
<p>ほとんどの人がイメージする富士山は白と青のコントラストであることに注目し、あえて食品にとって禁じ手である青色に挑戦しました。</p>
<p>カレーを青に着色することは難しかったそうですが、なんとかクリアし、施設内のカフェで売り出したところ大人気になりました。</p>
<p>SNSで拡散され、施設全体の売上高が2.5倍になりました。</p>
<p>そこでお土産用としてレトルトカレーを販売したところ、1個864円という価格にもかかわらず爆発的に売れました。</p>
<p>人気の理由を分析すると「期待値が低い」ということがわかりました。</p>
<p>どうせうまくはないだろうと思って買った人が「青なのにおいしい」と絶賛しているのです。</p>
<p>フォネットグループでは富士山グッズを増やすため「青い富士山カレーパン」「青い富士山生ビール」など裾野を広げています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.salondegres.co.jp/blog/2022/09/30/%e9%9d%92%e3%81%84%e5%af%8c%e5%a3%ab%e5%b1%b1%e3%82%ab%e3%83%ac%e3%83%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エレキソルト</title>
		<link>https://www.salondegres.co.jp/blog/2022/09/22/%e3%82%a8%e3%83%ac%e3%82%ad%e3%82%bd%e3%83%ab%e3%83%88/</link>
		<comments>https://www.salondegres.co.jp/blog/2022/09/22/%e3%82%a8%e3%83%ac%e3%82%ad%e3%82%bd%e3%83%ab%e3%83%88/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 02:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[s_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[独り言]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.salondegres.co.jp/blog/?p=2573</guid>
		<description><![CDATA[塩分を取り過ぎると高血圧につながり、脳卒中や心臓病のリスクが高まると言われています。 厚生労働省によると日本人 &#8230; <a href="https://www.salondegres.co.jp/blog/2022/09/22/%e3%82%a8%e3%83%ac%e3%82%ad%e3%82%bd%e3%83%ab%e3%83%88/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">エレキソルト</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>塩分を取り過ぎると高血圧につながり、脳卒中や心臓病のリスクが高まると言われています。</p>
<p>厚生労働省によると日本人の1日の塩分摂取量は20歳以上の男性が10.9グラム、女性が9.3グラムです。世界保健機関 (WHO) が推奨する「1日5グラム未満」を大きく上回ります。</p>
<p>健康志向の高まりから減塩・無塩食品へのニーズが高まっています。富士経済によると国内の減塩・無塩市場は20年に1413億円と見込まれ、5年間で26％拡大しました。</p>
<p>一方、減塩食を行なっている人は味に対する不満があり、いかに美味しい減塩食を提供できるのかが課題でありました。</p>
<p>その課題を解決する画期的な技術が開発されました。</p>
<p>キリンホールディングスが明治大学と開発した減塩食の塩味を5割増しにする食器「エレキソルト」です。</p>
<p>食器に人体に影響のない程度の微弱な電流を流し、食品中のナトリウムイオンが少なくても塩味を強く感じられるというすぐれものです。</p>
<p>微弱な電流で疑似的に味の感じ方を変化させる「電気味覚」という技術です。</p>
<p>流す電流の強さは4段階で調節でき、感じる塩味の強さも変えることができます。</p>
<p>エレキソルトが成人病リスクの救世主となるかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.salondegres.co.jp/blog/2022/09/22/%e3%82%a8%e3%83%ac%e3%82%ad%e3%82%bd%e3%83%ab%e3%83%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>撮り鉄イベント</title>
		<link>https://www.salondegres.co.jp/blog/2022/09/16/%e6%92%ae%e3%82%8a%e9%89%84%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88/</link>
		<comments>https://www.salondegres.co.jp/blog/2022/09/16/%e6%92%ae%e3%82%8a%e9%89%84%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2022 00:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[s_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[独り言]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.salondegres.co.jp/blog/?p=2566</guid>
		<description><![CDATA[鉄道を撮影したり、乗ったりする有料のイベントが人気を集めています。 普段は立ち入れない車庫や引退した車両を間近 &#8230; <a href="https://www.salondegres.co.jp/blog/2022/09/16/%e6%92%ae%e3%82%8a%e9%89%84%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">撮り鉄イベント</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>鉄道を撮影したり、乗ったりする有料のイベントが人気を集めています。</p>
<p>普段は立ち入れない車庫や引退した車両を間近で見られる特別感はもちろんのこと、場所取りや周りの目を気にする必要がなく、駅や線路沿いで撮影や見学をするよりゆっくり楽しめる点が好評のようです。</p>
<p>「往年の名機、一堂に会す。」</p>
<p>JR東日本が1月末、そう銘打って品川駅で開いたイベントは予約開始からわずか3分で完売し、2日間で計260人の鉄道ファンが参加しました。</p>
<p>参加料は1人27000円～30000円です。</p>
<p>国鉄時代から数十年にわたって寝台列車「ブルートレイン」をけん引した機関車など歴代4種類が線路に並び、当時の車両基地を彷彿とさせる光景です。参加者は約2時間にわたり間近での撮影を楽しみました。</p>
<p>参加者は「通常は写真を撮るために場所取りなどが必要だが、イベントでは落ち着いて好きなだけシャッターが切れる。料金を払って参加する価値がある。」と満足げです。</p>
<p>鉄道ファンを巡っては、一部で写真を撮るために立ち入り禁止エリアに入るなど危険行為に及ぶケースが発生しています。</p>
<p>JR側もイベント開催により駅や沿線でのトラブルの減少につながればと期待しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.salondegres.co.jp/blog/2022/09/16/%e6%92%ae%e3%82%8a%e9%89%84%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ヒートポンプ暖房</title>
		<link>https://www.salondegres.co.jp/blog/2022/09/09/%e3%83%92%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%9d%e3%83%b3%e3%83%97%e6%9a%96%e6%88%bf/</link>
		<comments>https://www.salondegres.co.jp/blog/2022/09/09/%e3%83%92%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%9d%e3%83%b3%e3%83%97%e6%9a%96%e6%88%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2022 23:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[s_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[独り言]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.salondegres.co.jp/blog/?p=2560</guid>
		<description><![CDATA[欧州連合 (EU) がロシア産燃料からの脱却を急いでいます。 ポイントは冬季のガス利用の多くを占める燃焼暖房か &#8230; <a href="https://www.salondegres.co.jp/blog/2022/09/09/%e3%83%92%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%9d%e3%83%b3%e3%83%97%e6%9a%96%e6%88%bf/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">ヒートポンプ暖房</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>欧州連合 (EU) がロシア産燃料からの脱却を急いでいます。</p>
<p>ポイントは冬季のガス利用の多くを占める燃焼暖房から省エネ性能の高いヒートポンプ暖房への切り替えです。</p>
<p>ヒートポンプ暖房は空気中の熱を集めて、その熱を移動することで暖められる技術です。</p>
<p>必要なのは小さな電気だけで、二酸化炭素 (CO₂) 排出量は燃焼暖房に比べてとても少ないです。</p>
<p>脱炭素に向けて欧州で環境規制が厳しくなる中、地球に優しいヒートポンプ暖房の需要が急速に高まっています。</p>
<p>そんな中で注目を集めているのが日本のダイキン工業です。</p>
<p>ダイキンは欧州で50年も事業を展開しており、欧州委員会などの人脈も持っています。そのため各地域での規格づくりやルール形成にも参画しています。</p>
<p>EUが2023年3月末までの天然ガス消費量の削減を決めたことで、今後4年で3倍以上とされた市場拡大ペースはさらに拡大しそうな勢いです。</p>
<p>絶好のチャンスとみたダイキンは、400億円を投じてポーランドに工場を作ることを決めました。</p>
<p>ダイキンのエアコンが欧州に普及する日はそれほど遠くはないでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.salondegres.co.jp/blog/2022/09/09/%e3%83%92%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%9d%e3%83%b3%e3%83%97%e6%9a%96%e6%88%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ジャパンエキスポ</title>
		<link>https://www.salondegres.co.jp/blog/2022/09/02/%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%91%e3%83%b3%e3%82%a8%e3%82%ad%e3%82%b9%e3%83%9d/</link>
		<comments>https://www.salondegres.co.jp/blog/2022/09/02/%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%91%e3%83%b3%e3%82%a8%e3%82%ad%e3%82%b9%e3%83%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2022 00:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[s_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[独り言]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.salondegres.co.jp/blog/?p=2553</guid>
		<description><![CDATA[フランス人による日本のポップカルチャーと文化の祭典「ジャパンエキスポ」が7月、3年ぶりにフランスで開かれました &#8230; <a href="https://www.salondegres.co.jp/blog/2022/09/02/%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%91%e3%83%b3%e3%82%a8%e3%82%ad%e3%82%b9%e3%83%9d/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">ジャパンエキスポ</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>フランス人による日本のポップカルチャーと文化の祭典「ジャパンエキスポ」が7月、3年ぶりにフランスで開かれました。</p>
<p>新型コロナの影響で開催が見送られていたので多くのファンが待望していました。</p>
<p>2019年は25万人を集めましたが、今年も大盛況だったようです。</p>
<p>例年以上に大人気だったのがマンガ、アニメ、ｅスポーツのコーナーです。</p>
<p>コロナ禍の中で外出することができない中、今までアニメに興味のなかった人たちも観たりして、全世代にファンが広がったそうです。マンガの売上も上がっています。</p>
<p>会場内ではおにぎり、カレー、唐揚げ、ギョーザ、たこ焼き、たい焼などの日本食スタンドもあり、長い行列ができるほどの大人気です。</p>
<p>又、日本伝統文化を紹介するコーナーでは柔道、剣道、相撲などの武道を体験するコーナーがあったり、カルタや囲碁、将棋などのアナログゲーム、折り紙や習字、太鼓や指圧等を教えてくれるコーナーもあります。</p>
<p>全て日本人が教えているわけではないのですが、来場者に違和感はないようです。</p>
<p>ジャパンエキスポは日本文化への入り口です。ここで興味を持ってさらに深い知識を深めていく人が多いのです。</p>
<p>そのうちの何人かは来日して、その道のプロフェッショナルになっていくのでしょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.salondegres.co.jp/blog/2022/09/02/%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%91%e3%83%b3%e3%82%a8%e3%82%ad%e3%82%b9%e3%83%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
